Algemeen: |
| MAN | = | handdoorvoer |
| MEC | = | mechanische doorvoer |
| HS | = | voorheen HSS (high speed steel) |
| HW | = | voorheen HM (hardmetaal) |
| HWM | = | voorheen VHM (volhardmetaal) |
| SP | = | werktuigstaal (gelegeerd) |
| WS | = | werktuigstaal (ongelegeerd) |
Frezen: |
| D | = | grootste diameter |
| d | = | kleinste diameter of geleidelager/stift |
| R | = | Radius |
| = | hoek – in graden |
| L1 | = | totale lengte |
| L2 | = | snijlengte |
| Z | = | aantal snijvlakken |
| B | = | sponningbreedte |
Boren: |
| D | = | grootste diameter |
| L1 | = | totale lengte |
| L2 | = | spiraal-snijlengte |
| Z | = | aantal snijvlakken |
| V | = | aantal voorsnijders |
| L | = | links draaiend (L staat achter het artikelnummer) |
Zaagbladen: |
| B | = | snijbreedte |
| b | = | stambladdikte |
| D | = | grootste diameter van het zaagblad |
| d | = | asgat diameter |
| H | = | maximale snijhoogte |
| KN | = | spiebaan |
| DKN | = | dubbele spiebaan |
| KS | = | Koelsleuven |
| ML | = | meeneemgaten |
| n | = | omwenteling per minuut |
| n max | = | maximaal toelaatbare toerental |
| Rz | = | HW ruimertanden |
| SDB | = | spaandiktebegrensde uitvoering |
| TK | = | steek |
| Z | = | aantal tanden |
| ZB | = | verspaner breedte |
| ZS | = | verspaner segment |
| § | = | met kopernieten |
| * | = | soundstar (geluidsarme uitvoering) |
Schaafmessen: |
| L | = | lengte |
| H | = | hoogte |
| D | = | dikte |
| B | = | breedte |