![]() |
Groef & Veergarnituur | HW | Z=2 | |
Met geleidelager |
![]() |
Artikel-nr. |
D mm |
L2 mm |
B mm |
D1 mm |
h mm |
d mm |
L1 mm |
Schacht mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25163-5-40000 | 40 | 18 | 6,0 | 22 | 9,0 | 8,0 | 73,5 | 8 |
25166-5-40000 | 40 | 18 | 6,0 | 22 | 9,0 | 8,0 | 73,5 | 12 |
Reservedelen: | Omschrijving: | Afmetingen: | ||||||
39453-0-08000 | Spindel | D=16,0 mm, d=8,0 mm, L2=26,0 mm, schacht 8 mm | ||||||
39446-0-08025 | Spindel | D=16,0 mm, d=8,0 mm, L2=26,0 mm, schacht 12 mm | ||||||
00000-0-500111 | Tussenringen (2x) | D=16,0 mm, d=8,0 mm, B1=0,5 mm | ||||||
24153-5-40060 | Groefzaagjes (2x) | D=40,0 mm, d=8,0 mm, B=6,0 mm | ||||||
39050-0-22008 | Lager | D1=22,0 mm, d=8,0 mm | ||||||
39150-0-08000 | Zeskantmoer | M 8,0 DIN 934 |
Profiel/Contra profielfreesset | HW | Z=2 | |
Met geleidelager |
![]() |
Artikel-nr. |
D mm |
B1 mm |
B2 mm |
L1 mm |
Schacht mm |
---|---|---|---|---|---|
26553-5-00001 | 46 | 5 | 9 | 73 | 8 |
26556-5-00001 | 46 | 5 | 9 | 73 | 12 |
Reservedelen: | Omschrijving: | Afmetingen: | |||
39050-0-22008 | Lager | D=22,0 mm d=8,0 mm | |||
39150-0-08000 | Zeskantmoer | M8 DIN 934 | |||
24153-5-46050 | Groefzaagje | B=5,0 D=46, d=8,0 mm |