![]() |
Handgreepprofielfrees | HW | Z=2 | |
Wisselschacht uitvoering |
![]() |
Artikel-nr. |
R1/R2 mm |
D mm |
L2 mm |
L3 mm |
L1 mm |
d mm |
Schacht mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24781-5-19000 | 2,5/5 | 19 | 19,5 | 14,5 | 57 | 10 | 6 |
24783-5-19000 | 2,5/5 | 19 | 19,5 | 14,5 | 62 | 10 | 8 |
24785-5-19000 | 2,5/5 | 19 | 19,5 | 14,5 | 62 | 10 | 10 |
24786-5-19000 | 2,5/5 | 19 | 19,5 | 14,5 | 62 | 10 | 12 |
24787-5-19000 | 2,5/5 | 19 | 19,5 | 14,5 | 52 | 10 | M10 |
24788-5-19000 | 2,5/5 | 19 | 19,5 | 14,5 | 52 | 10 | M12x1 |
Handgreepprofielfrees | HW | Z=2 | |
![]() |
Artikel-nr. |
R1/R2 mm |
D mm |
L2 mm |
L3 mm |
L1 mm |
d mm |
Schacht mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24333-5-38000 | 2,5/6 | 38 | 24 | 18 | 53 | 17 | 8 |
24336-5-38000 | 2,5/6 | 38 | 24 | 18 | 53 | 17 | 12 |