![]() |
LEGENDA
Algemeen: | ||
DP | = | diamant (Polykristal) |
HS | = | voorheen HSS (high speed steel) |
HW | = | voorheen HM (hardmetaal) |
HWM / VHW | = | voorheen VHM (volhardmetaal) |
SP | = | werktuigstaal (gelegeerd) |
WS | = | werktuigstaal (ongelegeerd) |
Frezen: | ||
D | = | grootste diameter |
d | = | kleinste diameter of geleidelager/stift |
R | = | radius |
![]() |
= | hoek in graden |
L1 | = | totale lengte |
L2 | = | snijlengte |
Z | = | aantal snijvlakken |
B | = | sponningbreedte |
Boren: | ||
D | = | grootste diameter |
L1 | = | totale lengte |
L2 | = | spiraal-snijlengte |
Z | = | aantal snijvlakken |
V | = | aantal voorsnijders |
L | = | links draaiend (L staat achter het artikelnummer) |
Zaagbladen: | ||
b | = | stambladdikte |
B | = | snijbreedte |
BH | = | tandhoogte diamant |
d | = | asgat diameter |
D | = | grootste diameter van het zaagblad |
FLD max. | = | maximaal toelaatbare flensdiameter |
H | = | maximale snijhoogte |
KN | = | spiebaan (DKN = dubbele spiebaan) |
KS | = | Koelsleuven |
ML | = | meeneemgaten |
NLK | = | combi meeneemgaten 2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60 |
n max. | = | maximaal toelaatbare toerental |
Rz | = | HW ruimertanden |
SDB | = | spaandiktebegrensde uitvoering |
TK | = | steek |
t max. | = | maximale groefdiepte |
V | = | voorsnijders |
Z | = | aantal tanden |
♪ | = | soundstar (geluidsarme uitvoering) |
Δ | = | extra dunne snijbreedte, voor lagere snijdruk |
• | = | met kopernieten |
○ | = | uitsluitend op aanvraag leverbaar |
Tandvormen zaagbladen: | ||
E | = | Tand eenzijdig spits |
F | = | Vlaktand |
FS | = | Vlaktand met wisselende fase |
FW | = | Vlaktand met flexibele tanddeling |
HDF | = | Holtand dak-vlak |
HDFF | = | Holtand dak-vlak-vlak |
T | = | Trapezium Tand |
TF | = | Trapezium Vlaktand |
TFF | = | Trapezium Vlak-vlaktand |
TT | = | Trapezium-Trapeziumtand |
W | = | Wisseltand |
WS | = | Wisseltand met fase |
WF | = | Wisseltand (x2) Vlaktand |
WWF | = | Wisseltand (x4) Vlaktand |
W/Fa | = | Wisseltand met vlakke fase |
CNC gereedschap: | ||
A | = | Instelmaat |
BH | = | diamant hoogte |
D | = | diameter |
d | = | kleinste diameter of asgat diameter |
H | = | dikte van het materiaal |
KN | = | spiebaan (DKN = dubbele spiebaan) |
L | = | linksdraaiend |
L1 | = | totale lengte |
L2 | = | snijlengte |
ML | = | meeneemgaten |
n max. | = | maximaal toelaatbare toerental |
R | = | radius |
S | = | schachtmaat |
t max. | = | maximale snijdiepte |
V | = | voorsnijders |
Vf | = | doorvoersnelheid |
Z | = | aantal snijvlakken |
Schaafmessen: | ||
L | = | lengte |
H | = | hoogte |
D | = | dikte |
B | = | breedte |
![]() |
Email: info@trasco.nl
http://www.trasco.nl
©1999-2021 Copyright TR Trasco BV
Disclaimer
De merken TRASCO®, ® en JSO-TR® zijn wettig gedeponeerde merken.