![]() |
S-Profielfrees | HW | Z=2 | |
Wisselschacht uitvoering |
![]() |
Artikel-nr. |
R mm |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
d mm |
Schacht mm |
---|---|---|---|---|---|---|
24651-5-37472 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 54 | 12 | 6 |
24653-5-37472 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 59 | 12 | 8 |
24655-5-37472 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 59 | 12 | 10 |
24656-5-37472 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 59 | 12 | 12 |
24657-5-37472 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 49 | 12 | M10 |
24658-5-37472 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 49 | 12 | M12x1 |
S-Profielfrees | HW | Z=2 | |
Met geleidelager |
![]() |
Artikel-nr. |
R mm |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
d mm |
Schacht mm |
---|---|---|---|---|---|---|
24391-5-25470 | 4/4 | 25,7 | 12 | 50 | 12,7 | 6 |
24393-5-25740 | 4/4 | 25,7 | 12 | 50 | 12,7 | 8 |
Reservedelen: | Omschrijving: | Afmetingen: | ||||
39050-0-12700 | Kogellager | 12,7 mm (d) |
S-Profielfrees | HW | Z=2 | |
Met geleidelager en wisselschacht uitvoering |
![]() |
Artikel-nr. |
R mm |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
d mm |
Schacht mm |
---|---|---|---|---|---|---|
24661-5-37490 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 62 | 9 | 6 |
24663-5-37490 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 67 | 9 | 8 |
24665-5-37490 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 67 | 9 | 10 |
24666-5-37490 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 67 | 9 | 12 |
24667-5-37490 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 57 | 9 | M10 |
24668-5-37490 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 57 | 9 | M12x1 |
24661-5-37412 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 62 | 12 | 6 |
24663-5-37412 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 67 | 12 | 8 |
24665-5-37412 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 67 | 12 | 10 |
24666-5-37412 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 67 | 12 | 12 |
24667-5-37412 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 57 | 12 | M10 |
24668-5-37412 | 7,2/7,2 | 37,4 | 19 | 57 | 12 | M12x1 |
Reservedelen: | Omschrijving: | Afmetingen: | ||||
39064-0-09000 | Lager kompleet | 9 mm (d) | ||||
39064-0-09012 | Lager kompleet | 12 mm (d) |
Sierprofielfrees | HW | Z=2 | |
![]() |
Artikel-nr. |
R1/R2 mm |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
Schacht mm |
---|---|---|---|---|---|
24451-5-19000 | 4/4 | 19 | 7 | 48 | 6 |
24453-5-19000 | 4/4 | 19 | 7 | 48 | 8 |
Keermessiergroeffrees | HW | Z=1 | |
![]() |
Artikel-nr. |
D mm |
L3 mm |
A mm |
L1 mm |
Schacht mm |
---|---|---|---|---|---|
22173-5-15900 | 15,9 | 7,5 | 27 | 57,5 | 8 |
Deze frees wordt standaard geleverd met profiel nr. 1. Alle overige (onderstaande) mesjes kunnen ook op deze frees worden geplaatst en apart worden besteld. | |||||
Uitvoering 22173-5-15900 + alle 7 mesjes zijn ook in een kistje leverbaar als set: | |||||
22173-5-00000 | - | - | - | - | 8 |
Reservedelen: | Omschrijving: | Afbeelding: | |||
72190-6-00001 | Keermes profiel nr. 1 | ![]() |
|||
72190-6-00004 | Keermes profiel nr. 2/3/4 | ![]() |
|||
72190-6-00005 | Keermes profiel nr. 5 | ![]() |
|||
72190-6-00008 | Keermes profiel nr. 6/7/8 | ![]() |
|||
72190-6-00010 | Keermes profiel nr. 10 | ![]() |
|||
72190-6-00011 | Keermes profiel nr. 11 | ![]() |
|||
72190-6-00012 | Keermes profiel nr. 12 | ![]() |
|||
39081-0-04048 | Torx-schroef | M4,0 x 4,8 (T15) Type F |
UNITEC Houder met profielkeermessen | HW | Z=2 |
Met geleidelager en wisselschacht |
![]() |
Artikel-nr. |
D mm |
L2 mm |
P mm |
d mm |
Met profiel |
Schacht mm |
---|---|---|---|---|---|---|
22153-5-00001 | 36 | 30 | 10 | 16 | 1 | 8 |
22153-5-00002 | 36 | 30 | 10 | 12 | 2 | 8 |
22153-5-00003 | 36 | 30 | 10 | 12 | 3 | 8 |
22153-5-00004 | 36 | 30 | 10 | 12 | 4 | 8 |
22153-5-00005 | 36 | 30 | 10 | 16 | 5 | 8 |
22153-5-36011 | 36 | 30 | 10 | 12 | 11 | 8 |
Alle mesjes kunnen op de frees worden geplaatst en apart bij worden besteld. Andere profielen op aanvraag leverbaar, mits profileerbaar. |
||||||
Reservedelen: | Omschrijving: | Profiel nr. | Afbeelding: | |||
72149-6-00001 | 30 x 14,5 x 1,5 mm | 1 | ![]() |
|||
72149-6-00002 | 30 x 14,5 x 1,5 mm | 2 | ![]() |
|||
72149-6-00003 | 30 x 14,5 x 1,5 mm | 3 | ![]() |
|||
72149-6-00004 | 30 x 14,5 x 1,5 mm | 4 | ![]() |
|||
72149-6-00005 | 30 x 14,5 x 1,5 mm | 5 | ![]() |
|||
72149-6-30011 | 30 x 14,5 x 1,5 mm | 11 | ![]() |
|||
Reservedelen: | Omschrijving: | Voor: | ||||
22100-5-30000 | Freeshouder 36 mm | Grootte 3 (D=36 mm) | ||||
39064-0-09012 | Lager kompleet 12 mm | d=12 mm | ||||
39064-0-09016 | Lager kompleet 16 mm | d=16 mm | ||||
39076-0-04000 | Torxbout M4,0 x 5,9 TX15 | D=36 mm | ||||
39052-0-03500 | Afdekschroef M3,5 x 6,0 | D=36 mm | ||||
39078-0-04015 | Torx-schroevendraaier TX 15 | Torxbout M4,0 |